Comodo.it è il modo più semplice e divertente di fare informazione e shopping sul preservativo. Scopri con noi tutto quello che c'è da sapere sul profilattico e sul suo uso. Ti accorgerai che i preservativi non sono tutti uguali e che ce n'è uno adatto per ogni tua esigenza. In Comodo Shopping puoi cercare tra oltre 200 articoli scegliendoli per marca o tipo. Puoi acquistare tutti i profilattici a prezzi scontati e ti verranno recapitati a casa senza nessuna allusione al contenuto.
Stando ai dati dell’Unaids, la diffusione dell’Hiv/Aids nel mondo ha registrato un generale livellamento nel 2007. Il numero di individui affetti dal virus è pari a 33,2 milioni, mentre 2,5 milioni sono le nuove infezioni e 2.1 milioni le persone decedute a causa della malattia.
| Regione | Persone affette da HIV/Aids nel 2007 | Nuove infezioni nel 2007 | Percentuale di persone colpite nel 2007 | Persone decedute nel 2007 |
| Africa Sub-Sahariana | 22.500.000 | 1,7 milioni | 5,0% | 1,6 milioni |
| Sud e Sudest asiatico | 4.000.000 | 340.000 | 0,3% | 270.000 |
| Europa orientale e Asia centrale | 1.600.000 | 150.000 | 0,9% | 55.000 |
| America Latina | 1.600.000 | 100.000 | 0.5% | 58.000 |
| Nord America | 1.300.000 | 46.000 | 0,6% | 21.000 |
| Asia orientale | 800.000 | 92.000 | 0,1% | 32.000 |
| Europa centrale
e occidentale |
760.000 | 31.000 | 0,3% | 12.000 |
| Africa del Nord
e centro-orientale |
380.000 | 35.000 | 0,3% | 25.000 |
| Caraibi | 230.000 | 17.000 | 1,0% | 11.000 |
| Oceania | 75.000 | 14.000 | 0,4% | 1.200 |
| Totale | 33.200.000 | 2.500.000 | 0.8% | 2.100.000 |




