Un uso corretto del preservativo presuppone l’acquisto del prodotto più adatto alle proprie esigenze, a cominciare dalla taglia. Ogni modello ha infatti le proprie lunghezza e larghezza, così come ha un proprio spessore. Tutti parametri fondamentali nella scelta del prodotto, che deve essere adeguato alle dimensioni del pene.
Insomma, esattamente come un capo d’abbigliamento su misura, il profilattico deve diventare una seconda pelle. Quello troppo stretto oltre che dar fastidio, potrebbe lacerarsi; quello troppo largo è pericoloso perché può sfilarsi durante il rapporto e provocare la fuoriuscita di sperma. Purtroppo anche questo argomento è talvolta fonte di imbarazzo al momento dell’acquisto. Chiedere lumi al farmacista risulta difficile per molte persone, e comunque non risolutivo. Per non parlare della cassiera del supermercato.
Ottenute le tue misure di lunghezza e circonferenza, puoi confrontarle con le tabelle sottostanti oppure inserisci i dati ottenuti in CONDOM OK per trovare il preservativo più adatto!
| Circonferenza pene | Taglia da ordinare | Larghezza nominale |
| 70-90 mm | XS | 47-49 mm |
| 90-105 mm | S | 49-52 mm |
| 105-120 mm | M | 52-54 mm |
| 120-135 mm | L | 54-56 mm |
| 135-150 mm | XL | 56-60 mm |
| 150-170 mm e oltre | XXL | 60-64 mm e oltre |
Le tabelle sotto riportate ci aiutano invece a conoscere le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti in vendita su Comodo.it. Si tratta di valori medi, dal momento che il materiale elastico utilizzato per fabbricare i profilattici, ossia il lattice, è estremamente duttile e suscettibile di modifiche dovute ad agenti esterni. Fermo restando, però, che le misure dei condom sono determinate da una specifica normativa (EN600/1996), la quale indica i parametri di lunghezza, larghezza e spessore al di sotto dei quali le case produttrici non possono scendere.
| AKUEL | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Natural | 185 | 53 | |
| Skyn | 180 | 53 | |
| Nudo | 0,051 | 185 | 53 |
| Nulla | 0,058 | 186 | 54 |
| Blues | 0,061 | 186 | 54 |
| King Size | 0,071 | 190 | 57 |
| Double pleasure | 0,069 | 188 | 53 |
| Long Pleasure | 0.068 | 187 | 54 |
| Sicuro | 0,094 | 190 | 53 |
| Play | 0,061 | 186 | 54 |
| CONTROL | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Nature | 0,070 | 190 | 54 |
| Senso | 0,058 | 190 | 54 |
| Finissimo | 0,054 | 190 | 54 |
| Retard | 0,077 | 190 | 54 |
| Touch&Feel | 0,085 | 190 | 52 |
| Non Stop | 0,085 | 190 | 52 |
| Extra lube | 0,070 | 190 | 54 |
| Spiral | 0,130 | 180 | 52 |
| Protect | 0,077 | 190 | 54 |
| Forte | 0,095 | 190 | 54 |
| XL | 0,072 | 195 | 57 |
| Free (poliuretano) | 0,035 | 190 | 58 |
| Intense fruit | 0,070 | 190 | 54 |
| Choccolate addiction | 0,070 | 190 | 54 |
| Peppermint ecstasy | 0,070 | 190 | 54 |
| DUREX | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Settebello | 0,065 | 178 | 52 |
| Settebello Special | 0,065 | 205 | 54-56 |
| Tutto | 0,055 | 205 | 54-56 |
| Performa | 0.065 | 178 | 54-56 |
| Jeans | 0,065 | 205 | 54-56 |
| Love | 0.065 | 190 | 52.5 |
| Comfort xl | 0,065 | 215 | 57 |
| Real Feel | 180 | 56 | |
| Contatto | 0,055 | 205 | 54-56 |
| Defensor | 178 | 54-56 | |
| Tropical | 0,065 | 178 | 54-56 |
| Avanti Ulitma | 0,065 | 180 | 54-56 |
| Pleasuremax | 0.065 | 195 | 55-56 |
| Pleasuremax hot | 0.065 | 195 | 56 |
Scarica tutte le misure forme dei profilattici Durex![]() |
|||
| PRIMEX | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Supersottile | 0,071 | 189 | 52 |
| Anatomico | 0,072 | 185 | 52 |
| Stimolante | 0,070 | 186 | 53 |
| Invisibile | 0,055 | 190 | 53 |
| Xtrapiacere | 0,072 | 186 | 52 |
| Endurance Ritardante | 0.070 | 188 | 52 |
| Casual | 0,071 | 189 | 52 |
| Pianificazione Familiare | 0.071 | 188 | 52 |
| CONDOMI | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Nature | 0,06 | 180-185 | 52 |
| Supersafe | 0,06 | 180-185 | 52 |
| Max Love (Ritardanti) | 0,06 | 180-185 | 54 |
| Ultra Thin (Ultra sottili) | 0,04 | 180-185 | 52 |
| XXL | 200 | 54 | |
| Strong | 0,1 | 180-185 | 52 |
| Stimolanti | 0,06 | 180-185 | 52 |
| Aromatizzati/Colorati | 0,06 | 180-185 | 52 |
| RFSU | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Mamba | 0,06 | 175 | 51 |
| Birds 'n bees | 0,06 | 185 | 52 |
| Okeido | 0,07 | 190 | 53 |
| Black jack | 0,06 | 185 | 52 |
| Thin | 0.05 | 185 | 52 |
| Profil | 0.06 | 185 | 52 |
| EUROGLIDER | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Euroglider | 170 | 52 | |

Nella Settimana della Prevenzione Andrologica è giusto fare un riflessione ...

MUMBAY - L'obbligo del preservativo in luna di miele da ...

Cose strane succedono nel Mondo. Tre donne In Zimbabwe sarebbero ...

Sapete qual è il gatto giapponese più famoso? Ma ovvio ...

“Per evitare il rischio di malattie sessualmente trasmissibili, assicurarsi di ...