Comodo.it è il modo più semplice e divertente di fare informazione e shopping sul preservativo. Scopri con noi tutto quello che c'è da sapere sul profilattico e sul suo uso. Ti accorgerai che i preservativi non sono tutti uguali e che ce n'è uno adatto per ogni tua esigenza. In Comodo Shopping puoi cercare tra oltre 200 articoli scegliendoli per marca o tipo. Puoi acquistare tutti i profilattici a prezzi scontati e ti verranno recapitati a casa senza nessuna allusione al contenuto.
Un uso corretto del preservativo presuppone l’acquisto del prodotto più adatto alle proprie esigenze, a cominciare dalla taglia. Ogni modello ha infatti le proprie lunghezza e larghezza, così come ha un proprio spessore. Tutti parametri fondamentali nella scelta del prodotto, che deve essere adeguato alle dimensioni del pene.
Insomma, esattamente come un capo d’abbigliamento su misura, il profilattico deve diventare una seconda pelle. Quello troppo stretto oltre che dar fastidio, potrebbe lacerarsi; quello troppo largo è pericoloso perché può sfilarsi durante il rapporto e provocare la fuoriuscita di sperma. Purtroppo anche questo argomento è talvolta fonte di imbarazzo al momento dell’acquisto. Chiedere lumi al farmacista risulta difficile per molte persone, e comunque non risolutivo. Per non parlare della cassiera del supermercato.
Il kit di misurazione, lo schema e le tabelle che seguono possono servire a chiarire qualche dubbio.
Ottenute le tue misure di lunghezza e circonferenza, puoi confrontarle con le tabelle sottostanti oppure inserisci i dati ottenuti in CONDOM OK per trovare il preservativo più adatto!

|
Circonferenza in millimetri
|
||||||
| XL | XL | L | M | S | S | |
| A | 120 | 130 | 120 | 104 | 98 | 98 |
| B | 108 | 108 | 104 | 98 | ||
| C | 98 | |||||
|
Larghezza nominale menzionata sulle confezioni
|
||||||
| XL | XL | L | M | S | S | |
| A | 60 | 65 | 60 | 52 | 49 | 49 |
| B | 54 | 54 | 52 | 44 | ||
| C | 49 | |||||
Le tabelle sotto riportate ci aiutano invece a conoscere le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti in vendita su Comodo.it. Si tratta di valori medi, dal momento che il materiale elastico utilizzato per fabbricare i profilattici, ossia il lattice, è estremamente duttile e suscettibile di modifiche dovute ad agenti esterni. Fermo restando, però, che le misure dei condom sono determinate da una specifica normativa (EN600/1996), la quale indica i parametri di lunghezza, larghezza e spessore al di sotto dei quali le case produttrici non possono scendere.
| AKUEL | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Nudo | 0,051 | 185 | 53 |
| Nulla | 0,058 | 186 | 54 |
| City | 0,060 | 180 | 53 |
| Blues | 0,061 | 186 | 54 |
| King Size | 0,071 | 190 | 57 |
| Double pleasure | 0,069 | 188 | 53 |
| Long Pleasure | 0.068 | 187 | 54 |
| Sicuro | 0,094 | 190 | 53 |
| Play | 0,061 | 186 | 54 |
| CONTROL | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Nature | 0,072 | 190 | 54 |
| Sento | 0,058 | 190 | 54 |
| Stimolante | 0,072 | 185 | 52 |
| Più | 0,072 | 190 | 54 |
| Forte | 0,095 | 190 | 54 |
| Seta | 0,072 | 190 | 54 |
| Xl | 0,072 | 195 | 57 |
| 4u Naturale | 0,072 | 190 | 54 |
| 4u Sottile | 0,058 | 190 | 54 |
| 4u Ritardante | 0,072 | 190 | 54 |
| 4u Spermicida | 0,072 | 190 | 54 |
| DUREX | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Settebello | 0,076 | 178 | 52 |
| Settebello Special | 0,076 | 205 | 54-56 |
| Tutto | 0,076 | 205 | 54-56 |
| Performa | 0.076 | 205 | 54-56 |
| Jeans | 0,078 | 205 | 54-56 |
| Love | 0.076 | 178 | 52 |
| Comfort | 0,076 | 215 | 57 |
| Contatto | 0,053 | 205 | 54-56 |
| Defensor | 178 | 54-56 | |
| Tropical | 0,076 | 178 | 54-56 |
| Avanti Ulitma | 0,060 | 180 | 54-56 |
| Pleasuremax | 0.076 | 195 | 55-56 |
| Tingle | 0.076 | 205 | 56 |
Scarica tutte le misure forme dei profilattici Durex![]() |
|||
| PRIMEX | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Supersottile | 0,071 | 189 | 52 |
| Anatomico | 0,072 | 185 | 52 |
| Stimolante | 0,070 | 186 | 53 |
| Invisibile | 0,055 | 190 | 53 |
| Xtrapiacere | 0,072 | 186 | 52 |
| Endurance Ritardante | 0.070 | 188 | 52 |
| Casual | 0,071 | 189 | 52 |
| Pianificazione Familiare | 0.071 | 188 | 52 |
| CONDOMI | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Nature | 0,07 | 180-185 | 52 |
| Max Love (Ritardanti) | 0,07 | 180-185 | 52 |
| Ultra Thin (Ultra sottili) | 0,05 | 180-185 | 52 |
| XXL | 0.06 | 200 | 54 |
| Strong | 0,1 | 180-185 | 52 |
| Stimolanti | 0,06 | 180-185 | 52 |
| RFSU | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Mamba | 0,06 | 175 | 51 |
| Birds ‘n bees | 0,06 | 185 | 52 |
| Okeido | 0,07 | 190 | 53 |
| Black jack | 0,06 | 185 | 52 |
| CHO-SAN | 0.05 | 185 | 52 |
| Profil | 0.06 | 185 | 52 |
| EUROGLIDER | SPESSORE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
| Euroglider | 170 | 52 | |




