L’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha pubblicato l’Annual Epidemiological Report (Aer) dedicato alla diffusione delle MTS (malattie a trasmissione sessuale) nell’area dell’ EU/EEA durante il 2012.
I dati sull’Hiv stimano 29.3063 casi di infezione, riportando anche una diminuzione dei casi di AIDS del 42% rispetto al 2008 (circa 4285).
–Numero e tassi di infezioni da HIV EU/EEA
COUNTRY | CASI | TASSI |
Belgio | 1.227 | 11.1 |
Bulagria | 157 | 2.1 |
Cipro | 58 | 6.7 |
Repubblica Ceca | 212 | 2 |
Danimarca | 201 | 3.6 |
Estonia | 315 | 23.6 |
Finlandia | 156 | 2.9 |
Francia | 4.066 | 6.2 |
Germania | 2.953 | 3.6 |
Austria | 306 | 3.6 |
Grecia | 1.059 | 9.5 |
Ungheria | 219 | 2.2 |
Irlanda | 339 | 7.4 |
Italia | 3.898 | 6.6 |
Lettonia | 339 | 16.6 |
Lituania | 160 | 5.3 |
Lussemburgo | 54 | 10.3 |
Malta | 29 | 6.9 |
Paesi Bassi | 976 | 5.8 |
Polonia | 1.085 | 2.8 |
Portogallo | 721 | 6.8 |
Romania | 489 | 2.4 |
Slovacchia | 50 | 0.9 |
Slovenia | 45 | 2.2 |
Spagna | 3.210 | – |
Svezia | 363 | 3.8 |
Gran Bretagna | 6.358 | 10.1 |
EU TOTAL | 29.045 | 5.7 |
Islanda | 19 | 5.9 |
Liechtenstein | – | – |
Norvegia | 242 | 4.9 |
EU/EEA | 29.306 | 5.7 |
- Media del sesso e dell’ età dei casi diagnosticati

-Numero e tassi di infezioni da AIDS conclamata EU/EEA
COUNTRY | CASI | TASSI |
Austria | 28 | 0.3 |
Belgio | 82 | 0.7 |
Bulagria | 65 | 0.9 |
Cipro | 5 | 0.6 |
Repubblica Ceca | 29 | 0.3 |
Danimarca | 41 | 0.7 |
Estonia | 36 | 2.7 |
Finlandia | 19 | 0.4 |
Francia | 497 | 0.8 |
Germania | 280 | 0.3 |
Grecia | 108 | 1 |
Ungheria | 48 | 0.5 |
Irlanda | 34 | 0.7 |
Italia | 715 | 1.2 |
Lettonia | 139 | 6.8 |
Lituania | 38 | 1.3 |
Lussemburgo | 7 | 1.3 |
Malta | 6 | 1.4 |
Paesi Bassi | 208 | 1.2 |
Polonia | 147 | 0.4 |
Portogallo | 249 | 2.4 |
Romania | 293 | 1.5 |
Slovacchia | 7 | 0.1 |
Slovenia | 11 | .0.5 |
Spagna | 777 | 1.7 |
Svezia | – | – |
Gran Bretagna | 390 | 0.6 |
EU TOTAL | 4.259 | 0.9 |
Islanda | 1 | 0.3 |
Liechtenstein | – | – |
Norvegia | 25 | 0.5 |
EU/EEA | 4.285 | 0.9 |
- Modalità di trasmissione e numero di infezioni dal 2006 al 2012

Nel 2007 il numero di individui affetti dal virus in tutto il mondo era pari a 33,2 milioni, mentre 2,5 milioni risultava essere le nuove infezioni e 2.1 milioni le persone decedute a causa della malattia.
Ecco i numeri relativi alle varie regioni del pianeta:
Regione | Persone affette da HIV/Aids nel 2007 | Nuove infezioni nel 2007 | Percentuale di persone colpite nel 2007 | Persone decedute nel 2007 |
Africa Sub-Sahariana | 22.500.000 | 1,7 milioni | 5,0% | 1,6 milioni |
Sud e Sudest asiatico | 4.000.000 | 340.000 | 0,3% | 270.000 |
Europa orientale e Asia centrale | 1.600.000 | 150.000 | 0,9% | 55.000 |
America Latina | 1.600.000 | 100.000 | 0.5% | 58.000 |
Nord Ameria | 1.300.000 | 46.000 | 0,6% | 21.000 |
Asia orientale | 800.000 | 92.000 | 0,1% | 32.000 |
Europa centrale e occidentale | 760.000 | 31.000 | 0,3% | 12.000 |
Africa del Nord e centro-orientale | 380.000 | 35.000 | 0,3% | 25.000 |
Caraibi | 230.000 | 17.000 | 1,0% | 11.000 |
Oceania | 75.000 | 14.000 | 0,4% | 1.200 |
Totale | 33.200.000 | 2.500.000 | 0.8% | 2.100.000 |